巨一科技3月9日发布消息,2023年2月10日上午10:00-2023年2月28日下午16:00,公司接待华安证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 王淑旺,证券事务代表 沈红叶,证券投资部投关经理 崔绍庆,证券投资部投资经理 王演,接待地点公司会议室。
调研主要内容
第一部分:公司基本情况介绍 第二部分:投资者与公司代表互动问答 1.公司近期经营情况如何? 答:根据公司2022年度业绩快报数据,报告期内,公司实现营业总收入34.84亿元,同比增长64.13%;实现归属于母公司所有者的净利润1.55亿元,同比增长18.75%;报告期末,公司总资产为73.68…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华安证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 国元证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 上海聚鸣投资管理有限公司 | 投资公司 |
4 | 富安达基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
5 | 上海鹤欧投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 上海普辉投资管理有限公司 | 投资公司 |
7 | 德邦控股集团有限公司 | 其它 |
8 | 国金证券股份有限公司 | 证券公司 |
9 | 国盛证券股份有限公司 | 证券公司 |
10 | 东方财富证券股份有限公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,巨一科技近一年共接待544家机构986次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-09 | 41 | -1.09 | -3.80 | -0.10 | -0.49 | -2.89 | 0.56 |
2023-01-10 | 69 | -1.82 | 3.39 | 4.14 | -1.63 | 0.41 | 0.67 |
2022-12-09 | 13 | -1.05 | -1.90 | -7.24 | 0.07 | -0.80 | -2.99 |
2022-11-24 | 1 | -2.64 | -2.33 | 0.84 | -3.15 | -6.01 | -4.55 |
2022-11-10 | 127 | -0.42 | -2.45 | -4.24 | -3.21 | -6.05 | -6.17 |
2022-10-10 | 27 | -2.88 | 8.65 | 4.64 | -3.06 | 5.28 | 6.99 |
2022-09-09 | 216 | 0.82 | -7.22 | -9.60 | 0.40 | -3.17 | -3.32 |
2022-08-10 | 71 | -1.76 | 0.10 | -12.28 | -3.80 | -2.51 | -11.62 |
2022-07-11 | 182 | -5.49 | 6.23 | 6.25 | -4.55 | 7.66 | 9.51 |
2022-06-10 | 23 | 1.56 | 5.66 | 15.74 | 2.73 | 4.01 | 12.06 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,佳禾食品、威胜信息、邦彦技术、中钢国际、中钢国际、纳微科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 227 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688100 | 威胜信息 | 155 | 投资者交流会 | 2023-02-01 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
688690 | 纳微科技 | 25 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。